FFT C y D
  Ultimo Examen      Inicio    :    Informaciones    Documentos    Programas
Consulta de Listas     (Notas, Calificaciones, etc.)
        Entrar aquí
Las consultas se hacen de forma individual (protección de listas), pero todos pueden consultar las notas de todos (así es como se puede ver si hay casos "raros"), y durante tiempo limitado.

      Expediente
Consulta del Expediente Personal.     (No siempre estará disponible o actualizado)
Ordinaria 2026


  Calificaciones 

  Calificaciones 

Ordinaria 2026


  Examen final



Nota media examen: 5.84 .. Alumnos presentados: 124
Idem intentaron : 5.88 .. Alumnos intentaron : 123

Ejercicio ---- Nota media a los que: ---- Lo intentaron: ---
......... -- se presentaron .. lo intentaron -- Nº de alumnos (%)
...... 1º ...... 3.92 ............... 4.72 ............ 103 .. 83.06%
...... 2º ...... 8.54 ............... 8.83 ............ 120 .. 96.77%
...... 3º ...... 6.16 ............... 6.36 ............ 120 .. 96.77%

  Primer Ejercicio

  Segundo Ejercicio

  Tercer Ejercicio

Ordinaria 2026


  Examen Ejercicios


Examen
Nota media (todos). . . : 7.90 . . Se presentaron: 32
Nota media (intentaron) : 7.90 . . Lo intentaron: 32

Ejercicio ---- Nota media a los que: ---- Lo intentaron: ---
......... -- se presentaron .. lo intentaron -- Nº de alumnos (%)
...... 1º ...... 6.09 ............... 8.12 ............ 24... 75.00%
...... 2º ...... 7.82 ............... 9.62 ............ 26... 81.25%
...... 3º ...... 5.82 ............... 6.90 ............ 27... 84.38%
...... 4º ...... 5.57 ............... 6.60 ............ 27... 84.38%
...... 5º ...... 4.77 ............... 7.26 ............ 21... 65.63%
...... 6º ...... 6.49 ............... 7.42 ............ 28... 87.50%
...... 7º ...... 1.39 ............... 4.05 ............ 11... 34.38%
...... 8º ...... 4.49 ............... 6.84 ............ 21... 65.63%
...... 9º ...... 6.52 ............... 7.20 ............ 29... 90.63%
..... 10º ...... 6.33 ............... 8.44 ............ 24... 75.00%

Nº de alumnos con nota n...
n < 7.4 : 13 . . 40.63%
n>= 7.4 : 19 . . 59.38%

Examen Ejercicios


  24 de Noviembre
  2025


Examen
Nota media (todos). . . : 8.91 . . Se presentaron: 137
Nota media (intentaron) : 8.91 . . Lo intentaron: 137

Ejercicio ---- Nota media a los que: ---- Lo intentaron: ---
......... -- se presentaron .. lo intentaron -- Nº de alumnos (%)
...... 1º ...... 6.80 ............... 8.47 ............ 110... 80.29%
...... 2º ...... 7.89 ............... 9.17 ............ 118... 86.13%
...... 3º ...... 5.50 ............... 7.05 ............ 107... 78.10%
...... 4º ...... 5.26 ............... 6.67 ............ 108... 78.83%
...... 5º ...... 6.38 ............... 8.10 ............ 108... 78.83%
...... 6º ...... 7.52 ............... 8.31 ............ 124... 90.51%
...... 7º ...... 2.56 ............... 6.63 ............ 53... 38.69%
...... 8º ...... 5.66 ............... 7.84 ............ 99... 72.26%
...... 9º ...... 7.24 ............... 7.87 ............ 126... 91.97%
..... 10º ...... 7.55 ............... 8.41 ............ 123... 89.78%

Nº de alumnos con nota n...
n < 7.4 : 37 . . 27.01%
n>= 7.4 : 100 . . 72.99%


  10-Febrero-2017

Resultado de la Encuesta:
El 10 de Febrero se hicieron 116 exámenes. Hice una encuesta a 58 alumnos (al terminar el examen). Por tanto se encuestó al 50% exactamente.

"Los exámenes 'de Septiembre' deberían hacerse..."
         En Septiembre   81,0%
         En Julio   12,1%
         En Febrero, junto a los exámenes ordinarios   1,7%
         Me da igual   5,2%

"¿Este año ha ido a una academia para esta asignatura?"
         Sí   17,2%
         No   82,8%